Portieri
16 | Mike MAIGNAN |
83 | Antonio MIRANTE |
57 | Marco SPORTIELLO |
Difensori
2 | Davide CALABRIA |
30 | Mattia CALDARA |
42 | Alessandro FLORENZI |
19 | Theo HERNÁNDEZ |
20 | Pierre KALULU |
24 | Simon KJÆR |
31 | Marco PELLEGRINO |
28 | Malick THIAW |
23 | Fikayo TOMORI |
Centrocampisti
7 | Yacine ADLI |
4 | Ismaël BENNACER |
33 | Rade KRUNIĆ |
8 | Ruben LOFTUS-CHEEK |
80 | Yunus MUSAH |
32 | Tommaso POBEGA |
14 | Tijani REIJNDERS |
Attaccanti
21 | Samuel CHUKWUEZE |
9 | Olivier GIROUD |
15 | Luka JOVIĆ |
10 | Rafael LEÃO |
17 | Noah OKAFOR |
11 | Christian PULISIC |
18 | Luka ROMERO |
Allenatore
Stefano PIOLI
Vice-Allenatore
Giacomo MURELLI