Ora che anche in Turchia e Russia è finito il mercato, dopo aver ringraziato l’Erciyesspor per essersi preso Traoré, possiamo finalmente arrivare a tirare le somme per quanto riguarda il primo Premio Giannino.
Innanzitutto, un grazie di cuore a chi ha partecipato; prima di svelare il nome del vincitore, un paio di considerazioni.
Le liste di cessioni ed acquisti previsti per la sessione estiva del calciomercato erano da sottomettere entro il 19 giugno, e, ovviamente, i nomi erano condizionati fortemente da ciò che circolava sui media in quel periodo.
Per quanto riguarda le cessioni, quelli “certi” sembravano Boateng, Ambrosini, Robinho e Yepes, messi in lista da oltre il 90% dei partecipanti. In pochi si aspettavano il mancato rinnovo di Flamini, mentre uno su tre si aspettava un El Shaarawy sacrificato dal Milan per poter fare acquisti. In generale, comunque, il mercato in uscita del Milan è stato abbastanza “prevedibile”.
La seguente tabella riassume le previsioni sulle cessioni ed indica in rosso i giocatori effettivamente ceduti:
Giocatore | % in lista cessioni |
Boateng | 96,15 |
Ambrosini | 92,31 |
Robinho | 92,31 |
Yepes | 92,31 |
Bojan | 80,77 |
Nocerino | 69,23 |
Traoré | 65,38 |
Vilà | 61,54 |
Antonini | 57,69 |
Salamon | 42,31 |
Amelia | 38,46 |
El Shaarawy | 30,77 |
Zaccardo | 26,92 |
Flamini | 11,54 |
Gabriel | 11,54 |
Niang | 11,54 |
Abate | 3,85 |
Muntari | 3,85 |
Per quanto riguarda gli acquisti, invece, le previsioni sono state più difficili e meno patecipanti hanno azzeccato le mosse della società. Dopo gli “scontati” Poli, Saponara e Vergara, già resi noti o vicinissimi al Milan a giugno, i più gettonati sono stati i nomi in cui circolavano in quel momento, ossia Tevez, Kucka, Diamanti, Civelli e Astori. Poco più di uno su quattro credeva nel ritorno di Emanuelson, meno di uno su quattro in quello di Matri, quasi nessuno nell’arrivo di Silvestre. Birsa e Coppola non li aveva previsti nessuno (e ci mancherebbe, aggiungo io!), ma, incredibile, nemmeno Kakà non compare in nessuna lista.
La seguente tabella riassume le previsioni sugli acquisti ed indica in rosso i giocatori effettivamente arrivati:
Giocatore | % in lista acquisti |
Poli | 92,31 |
Saponara | 88,46 |
Vergara | 65,38 |
Tevez | 50,00 |
Kucka | 46,15 |
Diamanti | 38,46 |
Civelli | 34,62 |
Emanuelson | 26,92 |
Astori | 23,08 |
Matri | 23,08 |
Oduamadi | 19,23 |
Lavezzi | 15,38 |
Regini | 15,38 |
Nainggolan | 11,54 |
Pastore | 11,54 |
Antonelli | 7,69 |
Strootman | 7,69 |
Balzaretti | 3,85 |
Bianchi | 3,85 |
Biondini | 3,85 |
Boateng | 3,85 |
Cerci | 3,85 |
Fabregas | 3,85 |
Hernanes | 3,85 |
Honda | 3,85 |
Julio Cesar | 3,85 |
Lazzari | 3,85 |
Marchetti | 3,85 |
Obiang | 3,85 |
Paloschi | 3,85 |
Santon | 3,85 |
Silvestre | 3,85 |
Taider | 3,85 |
Zaza | 3,85 |
Arriviamo quindi al momento più atteso: la classifica! Il vincitore della prima edizione del Premio Giannino è… rullo di tamburi…
MasterOfPuppets
Il nostro amico aspetta fino all’ultimo a sottoporre la lista e si aggiudica l’ambitissima vittoria, precedendo sul filo di lana Jack Keenan e L’Inadatto.
La lista sottoposta dal vincitore è composta da: Vilà, Yepes, Antonini, Salamon, Zaccardo, Ambrosini, Traorè, Nocerino, Boateng, Bojan, El Shaarawy e Robinho in uscita; Vergara, Civelli, Poli, Kucka, Saponara e Matri in entrata. Totale, 102 punti: 78 dalle cessioni e 34 per gli acquisti.
Il migliore per quanto riguarda il mercato in uscita è stato Jack Keenan, in quanto ha indovinato 8 nomi in uscita (manca solo Traoré), inserendone solo 2 di troppo, mentre il maggior punteggio in entrata è quello di Balzar, che ha messo in lista solo 4 nomi, azzeccandoli tutti.
Classifica completa:
MasterOfPuppets | 102 |
Jack Keenan | 95 |
L’Inadatto | 92 |
Balzar | 87 |
Cucù | 86 |
Icor | 86 |
Don | 85 |
ErGaucho | 84 |
Yog-Sothoth | 83 |
umberto | 83 |
Behemot | 81 |
rickidevil | 79 |
Gimbal | 78 |
kaierfranz83 | 75 |
Darko | 69 |
ilburlone | 69 |
Alberto dotta | 66 |
Davide Bruf | 65 |
altravita | 59 |
Cristian | 58 |
Corrado | 52 |
Er Canaro | 50 |
Massimo | 49 |
Alastor89 | 45 |
CarloM Woking | 42 |
Alberto | 28 |
Classifica che tiene conto solo delle cessioni:
Jack Keenan | 74 |
Icor | 71 |
umberto | 68 |
MasterOfPuppets | 68 |
ErGaucho | 64 |
L’Inadatto | 64 |
Darko | 61 |
Don | 61 |
Yog-Sothoth | 58 |
rickidevil | 58 |
Gimbal | 57 |
Cristian | 55 |
Cucù | 55 |
kaierfranz83 | 54 |
ilburlone | 51 |
Alberto dotta | 48 |
Balzar | 47 |
Corrado | 44 |
Behemot | 44 |
Massimo | 44 |
Davide Bruf | 44 |
altravita | 41 |
Er Canaro | 38 |
Alastor89 | 31 |
Alberto | 27 |
CarloM Woking | 8 |
Classifica che tiene conto solo degli acquisti:
Balzar | 40 |
Behemot | 37 |
CarloM Woking | 34 |
MasterOfPuppets | 34 |
Cucù | 31 |
L’Inadatto | 28 |
Yog-Sothoth | 25 |
Don | 24 |
rickidevil | 21 |
Jack Keenan | 21 |
Davide Bruf | 21 |
Gimbal | 21 |
kaierfranz83 | 21 |
ErGaucho | 20 |
altravita | 18 |
ilburlone | 18 |
Alberto dotta | 18 |
umberto | 15 |
Icor | 15 |
Alastor89 | 14 |
Er Canaro | 12 |
Darko | 8 |
Corrado | 8 |
Massimo | 5 |
Cristian | 3 |
Alberto | 1 |
12 comments for “Premio “Giannino”: i risultati”